MARVEL HUMILHA DC COMICS NAS VENDAS DE AGOSTO DE 2019
Não tem muito o que argumentar em relação as vendas do mês de agosto de 2019. Foi uma completa lavada da Marvel, onde colocou 7 gibis no top 10. E como se fosse pouco, ainda estamos assistindo Absolute Carnage, a saga do Carnificina ser coroada com a 1a colocação do mês.
Segue o ranking:
1 | ABSOLUTE CARNAGE #1 | MARVEL |
2 | MARVEL COMICS #1000 | MARVEL |
3 | BATMAN/SUPERMAN #1 [*] | DC COMICS |
4 | HOUSE OF X #3 | MARVEL |
5 | POWERS OF X #2 | MARVEL |
6 | HOUSE OF X #2 | MARVEL |
7 | POWERS OF X #3 | MARVEL |
8 | ABSOLUTE CARNAGE #2 | MARVEL |
9 | BATMAN #77 | DC COMICS |
10 | BATMAN: CURSE OF THE WHITE KNIGHT #2 | DC COMICS |
Tá pouco?
RETAIL MARKET SHARE* | |
PUBLISHER | SHARE |
MARVEL COMICS | 46.15% |
DC COMICS | 24.86% |
IMAGE COMICS | 6.32% |
IDW PUBLISHING | 4.00% |
DARK HORSE COMICS | 3.27% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.51% |
BOOM! STUDIOS | 2.50% |
VIZ MEDIA | 1.33% |
TITAN COMICS | 0.72% |
VALIANT ENTERTAINMENT | 0.53% |
OTHER NON-TOP 10 | 7.81% |
UNIT MARKET SHARE | |
PUBLISHER | SHARE |
MARVEL COMICS | 49.96% |
DC COMICS | 25.96% |
IMAGE COMICS | 6.26% |
IDW PUBLISHING | 4.18% |
DARK HORSE COMICS | 2.65% |
BOOM! STUDIOS | 2.34% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.13% |
TITAN COMICS | 0.64% |
VALIANT ENTERTAINMENT | 0.56% |
VIZ MEDIA | 0.53% |
OTHER NON-TOP 10 | 4.79% |
*Este dado refere-se a quantidade de revistas disponibilizadas para os revendedores. Deve-se salientar que não é a quantidade de gibi vendido no mês, mas indica que eles ficarão lá ate um dia ser vendidos. Esse dado é muito interessante, pois, uma editora pode não ter tido um bom mês em si, mas o bom numero de retail market dá ao mercado uma indicação de confiança dos revendedores nas vendas do produto.
É parece que o mundo é cada vez mais Marvel e a DC vai ter de rebolar com Year of the Villain e Event Leviatan para tentar se recuperar das pancadas fortes dete mês.